Aktuella räntor
Här nedan kan du hitta våra aktuella räntor (2012-01-09) på våra inlåningskonton. Om du vill veta mer eller du är intresserad av någon annan placering - är du välkommen att höra av dig.

| KONTOSLAG | RÄNTESATS |
|---|---|
| Sparbankskonto | 0,00 % |
| Företagskonto 0-100 000 kr 100 000 kr - 250 000 kr över 250 000 kr | 0,35 % 0,75 % 1,20 % |
| Ungdomskonto | 0,60 % |
| Skogskonto | 3,10 % |
| E-sparkonto Hanteras endast via internet eller telefonbanken | 1,85 % |
| Kapitalkonto | 1,60 % |
| Framtidskonto Ett fritt uttag/år. Minsta saldo på kontot - 50 000 kr. | 2,15 % |
| Individuellt pensionssparande (IP) | 2,10 % |
| Placeringskonto - företag | 1,95 % |
| Fasträntekonto | För aktuell ränta- kontakta banken |



