Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Snapphanebygdens Sparbank.
Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aug. 2025 | 3,17 % | 3,39 % | ||||||||||
aug. 2025 | 3,42 % | |||||||||||
juni 2025 | 3,30 % | |||||||||||
maj 2025 | 3,33 % | |||||||||||
apr. 2025 | 3,26 % | 3,38 % | 3,50 % | |||||||||
mars 2025 | 3,39 % | 3,52 % | 3,53 % | 3,83 % | ||||||||
feb. 2025 | 3,55 % | 3,44 % | 3,44 % | |||||||||
jan. 2025 | 3,86 % | |||||||||||
dec. 2024 | 3,91 % | 3,30 % | 3,25 % | |||||||||
nov. 2024 | 4,09 % | 3,42 % | ||||||||||
sep. 2024 | 4,64 % | 3,56 % | 3,49 % | |||||||||
aug. 2024 | 4,72 % | |||||||||||
juli 2024 | 5,04 % | |||||||||||
juni 2024 | 4,88 % | |||||||||||
maj 2024 | 4,89 % | |||||||||||
apr. 2024 | 5,07 % | |||||||||||
mars 2024 | 5,09 % | |||||||||||
feb. 2024 | 5,08 % | |||||||||||
jan. 2024 | 5,20 % | 4,93 % | ||||||||||
dec. 2023 | 5,23 % | 4,27 % | ||||||||||
nov. 2023 | 5,14 % | |||||||||||
okt. 2023 | 5,22 % | 4.94 % | 4,74 % | |||||||||
sep. 2023 | 5,09 % | 5,19 % | ||||||||||
aug. 2023 | 4,98 % | 4,84 % | 4,74 % | |||||||||
juli 2023 | 4,85 % | 4,81 % | ||||||||||
juni 2023 | 4,72 % | 4,50 % | ||||||||||
maj 2023 | 4,49 % | 4,52 % | ||||||||||
apr. 2023 | 4,28 % | 4,50 % | ||||||||||
mars 2023 | 4,37 % | 4,77 % | ||||||||||
feb. 2023 | 4,15 % | 4,59 % | ||||||||||
jan. 2023 | 3,80 % | |||||||||||
dec. 2022 | 3,84 % | |||||||||||
nov. 2022 | 3,58 % | 4,47 % | 4,59 % | |||||||||
okt. 2022 | 3,56 % | |||||||||||
sep. 2022 | 3,22 % | 4,39 % | ||||||||||
aug. 2022 | 2,69 % | 3,99 % | ||||||||||
juli 2022 | 2,44 % | |||||||||||
juni 2022 | 2,21 % | |||||||||||
maj 2022 | 1,98 % | 3,11 % | 3,34 % | |||||||||
apr. 2022 | 1,74 % | 2,30 % | 2,79 % | 2,97 % | ||||||||
mars 2022 | 1,76 % | 1,82 % | 2,51 % | 2,53 % | ||||||||
feb. 2022 | 1,71 % | 1,89 % | 1,90 % | 2,02 % | 2,01 % | 2,29 % | ||||||
jan. 2022 | 1,70 % | 1,89 % | 1,80 % | |||||||||
dec. 2021 | 1,90 % | 1,79 % | ||||||||||
nov. 2021 | 1,62 % | 1,69 % | 1,72 % | |||||||||
okt. 2021 | 1,73 % | 1,56 % | 1,64 % | |||||||||
sep. 2021 | 1,69 % | 1,57 % | 1,63 % |
Till exempel "topplån". Bolån i Snapphanebygdens Sparbank, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.