Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,0940 | 6,1969 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,4181 | 5,5345 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4216 | 1,4456 |
| Euro | Euro | EUR | 10,6214 | 10,8001 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1683 | 1,1906 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1007 | 0,1030 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0575 | 0,0586 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,5699 | 6,6810 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3035 | 1,3343 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5112 | 0,5221 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9051 | 0,9237 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,2314 | 5,3311 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5199 | 2,5678 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,4036 | 11,5966 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,0741 | 7,2086 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,2578 | 12,4653 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5545 | 0,5667 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2890 | 0,2956 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4373 | 0,4461 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2100 | 0,2158 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0274 | 0,0281 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,1196 | 9,2735 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies