Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1006 | 6,2029 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5537 | 5,6763 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4583 | 1,4827 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8907 | 11,0728 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2070 | 1,2300 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1057 | 0,1081 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0604 | 0,0616 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6836 | 6,7961 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3222 | 1,3525 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5087 | 0,5197 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9281 | 0,9471 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3087 | 5,4100 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5699 | 2,6169 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7986 | 11,9983 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1950 | 7,3379 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3575 | 12,5658 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5461 | 0,5577 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2882 | 0,2954 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4501 | 0,4588 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2210 | 0,2269 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0282 | 0,0288 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3945 | 9,5521 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies