Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1119 | 6,2275 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5552 | 5,6956 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4598 | 1,4871 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9030 | 11,1054 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2140 | 1,2394 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1057 | 0,1083 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0602 | 0,0615 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7038 | 6,8312 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3310 | 1,3643 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5100 | 0,5223 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9220 | 0,9441 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,2979 | 5,4109 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5718 | 2,6250 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6988 | 11,9203 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2383 | 7,3910 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3972 | 12,6331 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5450 | 0,5586 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2910 | 0,2985 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4502 | 0,4602 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2218 | 0,2281 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0284 | 0,0291 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4569 | 9,6344 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies