Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,0963 | 6,1766 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5104 | 5,6077 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4458 | 1,4648 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8016 | 10,9432 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1840 | 1,2021 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1030 | 0,1050 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0585 | 0,0594 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6917 | 6,7799 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3029 | 1,3294 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5109 | 0,5198 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9088 | 0,9210 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3004 | 5,3812 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5661 | 2,6028 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,5895 | 11,7419 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1294 | 7,2377 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3256 | 12,4877 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5492 | 0,5587 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2927 | 0,2982 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4438 | 0,4506 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2146 | 0,2187 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0279 | 0,0283 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2241 | 9,3452 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies