Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1657 | 6,2866 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5244 | 5,6637 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4507 | 1,4791 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8349 | 11,0465 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1950 | 1,2210 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1030 | 0,1056 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0596 | 0,0609 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7206 | 6,8523 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3117 | 1,3456 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5084 | 0,5206 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9167 | 0,9402 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3694 | 5,4861 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5556 | 2,6092 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,5397 | 11,7658 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1648 | 7,3202 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4017 | 12,6446 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5451 | 0,5583 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2910 | 0,2983 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4457 | 0,4556 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2175 | 0,2238 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0281 | 0,0288 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3076 | 9,4897 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies