Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7249 | 6,8244 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4646 | 1,4862 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9492 | 11,1106 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1994 | 1,2300 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0970 | 0,1021 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0592 | 0,0601 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8165 | 6,9174 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3938 | 1,4321 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5516 | 0,5658 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0039 | 1,0188 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5636 | 5,6466 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5338 | 2,5720 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6414 | 11,8135 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4012 | 7,5109 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7932 | 12,9826 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5798 | 0,5947 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2845 | 0,2921 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4527 | 0,4596 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1961 | 0,2013 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0299 | 0,0307 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4581 | 9,5978 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies