Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7065 | 6,8575 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4589 | 1,4911 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9064 | 11,1468 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2380 | 1,2793 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1021 | 0,1082 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0615 | 0,0629 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8799 | 7,0372 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4529 | 1,5045 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5213 | 0,5392 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0232 | 1,0538 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4720 | 5,5937 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4797 | 2,5372 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8293 | 12,0993 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6153 | 7,7968 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,0311 | 13,3228 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5866 | 0,6074 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2888 | 0,2988 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4476 | 0,4580 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1941 | 0,1993 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0298 | 0,0308 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,7648 | 9,9823 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies