Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8010 | 6,9016 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4744 | 1,4963 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0218 | 11,1840 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2060 | 1,2369 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0983 | 0,1035 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0594 | 0,0603 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8480 | 6,9490 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4053 | 1,4442 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5568 | 0,5712 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0196 | 1,0347 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,6112 | 5,6949 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5467 | 2,5850 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7383 | 11,9114 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4675 | 7,5779 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8627 | 13,0530 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5861 | 0,6012 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2842 | 0,2918 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4562 | 0,4630 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1956 | 0,2008 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0299 | 0,0306 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5072 | 9,6472 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies