Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6522 | 6,7873 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4581 | 1,4875 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8981 | 11,1183 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2098 | 1,2474 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0988 | 0,1046 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0590 | 0,0602 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7309 | 6,8675 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3982 | 1,4439 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5457 | 0,5628 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9791 | 1,0042 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4373 | 5,5483 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5473 | 2,6008 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7927 | 12,0314 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3709 | 7,5206 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,6323 | 12,8887 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5777 | 0,5959 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2872 | 0,2965 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4503 | 0,4596 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2033 | 0,2103 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0307 | 0,0317 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5348 | 9,7278 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies