Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6296 | 6,7579 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4602 | 1,4885 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9155 | 11,1259 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2104 | 1,2469 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0982 | 0,1039 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0590 | 0,0601 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7129 | 6,8429 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3963 | 1,4407 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5457 | 0,5623 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9717 | 0,9949 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4391 | 5,5448 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5441 | 2,5943 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8473 | 12,0763 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3864 | 7,5294 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7791 | 13,0266 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5847 | 0,6026 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2848 | 0,2938 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4515 | 0,4604 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2033 | 0,2087 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0307 | 0,0316 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5438 | 9,7280 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies