Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9119 | 7,0141 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4979 | 1,5200 |
| Euro | Euro | EUR | 11,1973 | 11,3623 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2296 | 1,2611 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0992 | 0,1044 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0626 | 0,0635 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9636 | 7,0667 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4356 | 1,4760 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5632 | 0,5777 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0376 | 1,0531 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5851 | 5,6682 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5806 | 2,6193 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8497 | 12,0250 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6237 | 7,7368 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,0740 | 13,2675 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5941 | 0,6094 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2898 | 0,2976 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4609 | 0,4678 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1981 | 0,2033 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0305 | 0,0313 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6971 | 9,8402 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies