Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9096 | 7,0118 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4827 | 1,5045 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0831 | 11,2461 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2550 | 1,2871 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1020 | 0,1074 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0625 | 0,0634 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9647 | 7,0677 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4699 | 1,5112 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5355 | 0,5493 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0391 | 1,0549 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5561 | 5,6390 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5347 | 2,5728 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8859 | 12,0615 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,7354 | 7,8499 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1173 | 13,3115 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5966 | 0,6121 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2933 | 0,3012 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4551 | 0,4620 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1993 | 0,2045 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0303 | 0,0311 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,9028 | 10,0487 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies