Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,0881 | 6,2011 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5521 | 5,7419 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4651 | 1,4925 |
Euro | Euro | EUR | 10,9435 | 11,1459 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2059 | 1,2310 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1063 | 0,1089 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0622 | 0,0635 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6847 | 6,8089 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3173 | 1,3514 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5071 | 0,5187 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9271 | 0,9491 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3695 | 5,4805 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5706 | 2,6223 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,4971 | 2,5541 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7983 | 12,0174 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2424 | 7,3919 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5952 | 12,8290 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5398 | 0,5523 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2882 | 0,2951 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4501 | 0,4597 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2232 | 0,2297 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0280 | 0,0286 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3847 | 9,5585 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies